Annonse

Søk

Hvor vil du søke?

+ Innhold A-Å

Kolbotn tapte i Trondheim

TAP:

TAP: Rebecca Angus og KIL tapte i Trondheim lørdag. FOTO: AMUND LÅGBU
Bestill bildet Kjøp bilde


  • Del på nettet
  • Tips en venn via epost
  • Skriv ut

Tips oss »

Kolbotn tapte 1–0 borte mot Trondheims-Ørn lørdag ettermiddag. Laget ligger fremdeles på bronseplass.

SKI/TRONDHEIM: Kampens eneste mål kom allerede i det 19. spilleminutt. Ida Karina Flakk ble matchvinner for hjemmelaget. I og med at Arne-Bjørnar tapte hele 3–0 borte mot Amazon Grimstad, ligger KIL fremdeles på bronseplass. Stabæk leder foran Røa. Stabæk-jentene greide bare 1–1 borte mot bunnlaget Fløya lørdag.

Publisert lørdag 31. juli 2010 kl. 18:11.
Sist oppdatert onsdag 04. august 2010 kl. 00:21.

Annonse

 NavnMålPoeng
1 Sogndal 38-21 39
2 Fredrikstad FK 38-24 35
3 Ranheim 28-23 34
4 Sarpsborg 08 37-29 32
5 Strømmen 32-28 31
6 Løv-Ham 36-30 30
7 Bodø/Glimt 30-18 29
8 Nybergsund IL-Trysil 30-34 29
9 Alta 30-36 25
10 Bryne 37-39 21
11 Sandnes Ulf 22-27 21
12 Moss 26-43 21
13 Mjøndalen 27-39 19
14 Tromsdalen 25-37 19
15 Follo FK 21-29 18
16 FK Lyn 0-0 0

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Stabæk 57-6 42
2 Røa 42-19 40
3 Kolbotn 36-10 34
4 Arna-Bjørnar 39-20 30
5 LSK Kvinner 31-20 26
6 Trondheims-Ørn 24-23 25
7 Amazon Grimstad 19-30 20
8 Klepp 22-21 19
9 Donn 18-30 17
10 Kattem 12-43 11
11 Linderud-Grei 12-51 8
12 Fløya 11-50 5

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Hasle-Løren 55-18 40
2 Grorud 51-22 38
3 Follo 2 48-42 31
4 Ullern 80-32 30
5 Vestli 46-32 30
6 Frigg 2 45-38 23
7 Skeid Fotb. 2 39-35 22
8 Årvoll 28-33 22
9 Grüner 31-43 22
10 Huk 33-79 13
11 Rommen 23-60 12
12 Kolbotn 17-62 10

+ Flere tabeller

Snarveier

Kristin Størmer Steira, Snarvei Kristin Størmer Steira

Offisielle nettsider for Kristin Størmer Steira

Helene Olafsen, snarvei Helene Olafsen

Offisielle nettsider for Helene Olafsen

Prisguide Prisguide

Sjekk hvor varer er billigst.

tabeller.oblad.no Tabeller

Følg ditt lokale lag

rubrikkannonser rubrikk.oblad.no

Her kan du søke i annonser fra papiravisen.

 NavnMålPoeng
1 Nesodden 58-16 43
2 Bærum 2 40-30 32
3 Asker 2 51-26 27
4 Jutul 43-35 27
5 Lommedalen 37-29 25
6 Holmlia 37-39 22
7 Hauger 37-40 22
8 Langhus 25-22 17
9 Sagene 27-33 15
10 Frognerparken 30-42 13
11 Klemetsrud 14-87 0
12 Lyn Oslo 2 0-0 0

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Kvik Halden 96-19 51
2 Drøbak/Frogn 58-25 40
3 Sprint-Jeløy 50-29 38
4 Fredrikstad 2 59-36 36
5 Trosvik 57-50 36
6 Østsiden 53-36 30
7 Askim FK 49-47 30
8 Moss 2 49-50 30
9 Mysen 54-66 29
10 Rakkestad 41-67 25
11 Borgar 43-56 19
12 Sarpsborg 08 2 35-45 17
13 Trøgstad/Båstad 30-65 15
14 Selbak 18-101 5

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Borgen 60-21 34
2 Vestby/HIK/SIF 36-27 31
3 Kvik Halden 2 34-21 29
4 Rygge 27-25 28
5 Tistedalen 37-31 25
6 Ås 32-31 24
7 Torp 48-36 23
8 Berg 43-38 18
9 Lisleby 26-29 17
10 Sprint-Jeløy 2 16-62 10
11 Drøbak-Frogn 2 16-54 4

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Skeid 53-17 39
2 Ski 45-25 27
3 Abildsø 42-26 25
4 KFUM 3 28-21 25
5 Kjelsås 3 35-26 24
6 Rilindja 29-31 19
7 Furuset 27-36 14
8 Odin 16-41 14
9 Fagerborg 2 31-47 13
10 Toten-Kam 25-61 7

+ Flere tabeller

Annonse