Annonse

Søk

Hvor vil du søke?

+ Innhold A-Å

Stor deltakelse i Drøbak Open


  • Del på nettet
  • Tips en venn via epost
  • Skriv ut

Tips oss »

DRØBAK: Med over 200 ryttere er det stor deltakelse i årets utgave av ridestevne Drøbak Open. Storfint besøk blir det også, landslagsrytterne Connie Bull, Esben Johannessen, Line Raaholt, Stein Endresen og ikke minst Geir Gulliksen stiller. Den lokale favoritten, Drøbaks egen Nina Braaten Johnsen står selvsagt også på startlisten. Drøbak Open er et landslagsstevne i sprang, men i tillegg til de etablerte rytterne, stiller også flere håpefull, unge ryttere opp. Både CSI juniorcup og Glava ponnicup kvalifiserer til internasjonale stevner og Oslo Horseshow. Drøbak Open starter på fredag og pågår hele helgen på Nordre Elle Gård i Drøbak.

Publisert fredag 04. august 2006 kl. 00:00.
Sist oppdatert fredag 04. august 2006 kl. 00:00.

Annonse

Bildeserier sport

 NavnMålPoeng
1 Sogndal 29-13 32
2 Fredrikstad FK 28-14 30
3 Ranheim 20-17 25
4 Sarpsborg 08 29-22 24
5 Bodø/Glimt 22-13 21
6 Strømmen 23-20 19
7 Bryne 33-31 19
8 Løv-Ham 25-24 19
9 Nybergsund IL-Trysil 23-29 19
10 Sandnes Ulf 16-19 14
11 Follo FK 15-20 14
12 Tromsdalen 22-31 14
13 Moss 19-32 14
14 Mjøndalen 18-25 13
15 Alta 19-31 13
16 FK Lyn 0-0 0

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Stabæk 38-6 33
2 Røa 35-18 31
3 Kolbotn 29-9 27
4 Arna-Bjørnar 33-11 24
5 LSK Kvinner 28-15 24
6 Trondheims-Ørn 19-18 21
7 Klepp 19-16 16
8 Amazon Grimstad 14-26 14
9 Donn 12-24 11
10 Kattem 10-37 11
11 Linderud-Grei 12-38 8
12 Fløya 9-40 5

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Hasle-Løren 45-11 32
2 Grorud 37-14 28
3 Ullern 60-23 23
4 Grüner 23-25 19
5 Vestli 28-24 18
6 Frigg 2 28-27 15
7 Follo 2 26-35 13
8 Årvoll 18-27 13
9 Rommen 18-41 12
10 Skeid Fotb. 2 27-27 11
11 Huk 24-53 10
12 Kolbotn 12-39 7

+ Flere tabeller

Snarveier

Kristin Størmer Steira, Snarvei Kristin Størmer Steira

Offisielle nettsider for Kristin Størmer Steira

Helene Olafsen, snarvei Helene Olafsen

Offisielle nettsider for Helene Olafsen

Prisguide Prisguide

Sjekk hvor varer er billigst.

tabeller.oblad.no Tabeller

Følg ditt lokale lag

rubrikkannonser rubrikk.oblad.no

Her kan du søke i annonser fra papiravisen.

 NavnMålPoeng
1 Nesodden 40-13 30
2 Jutul 29-18 26
3 Bærum 2 29-21 22
4 Hauger 30-32 18
5 Sagene 21-21 17
6 Lommedalen 21-20 16
7 Langhus 21-20 14
8 Asker 2 32-18 13
9 Lyn Oslo 2 27-19 13
10 Holmlia 20-29 13
11 Frognerparken 25-30 11
12 Klemetsrud 13-67 0

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Kvik Halden 63-9 37
2 Sprint-Jeløy 34-19 25
3 Fredrikstad 2 43-26 24
4 Drøbak/Frogn 29-17 24
5 Trosvik 43-35 21
6 Moss 2 31-38 20
7 Østsiden 32-20 19
8 Rakkestad 30-42 19
9 Askim FK 36-36 18
10 Mysen 27-48 16
11 Borgar 27-30 13
12 Trøgstad/Båstad 20-40 13
13 Sarpsborg 08 2 16-31 5
14 Selbak 16-56 5

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Borgen 37-9 24
2 Kvik Halden 2 25-11 22
3 Rygge 19-10 22
4 Vestby/HIK/SIF 22-19 21
5 Ås 22-21 17
6 Berg 30-19 14
7 Torp 27-27 10
8 Tistedalen 17-24 10
9 Lisleby 15-22 8
10 Drøbak-Frogn 2 11-29 4
11 Sprint-Jeløy 2 6-40 4

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Skeid 30-9 26
2 Abildsø 31-16 19
3 KFUM 3 22-16 19
4 Kjelsås 3 24-22 17
5 Ski 22-15 12
6 Rilindja 15-15 12
7 Odin 11-24 11
8 Fagerborg 2 21-26 10
9 Furuset 17-27 9
10 Toten-Kam 14-37 4

+ Flere tabeller

Annonse

Export =