Påmeldingen er stengt. Henvendelser ved neste løp.
Terminliste
Dato | Starttid | Løypetype | Lengde | Startsted (Klikk for resultatlister) |
26/4 | 18.30 | Terreng/vei | 5.5 km | Ski Idrettspark, Ski |
2/5 | 18.30 | Terreng/vei | 5.0 km | Andedammen, UMB - Ås |
9/5 | 18.30 | Terreng/vei | 7.4 km | Hebekk skole, Ski |
24/5 | 18.30 | Terreng/vei | 6.3 km | Follo museum, Drøbak |
7/6 | 18.30 | Terreng/vei | 8.0 km | Sofiemyr stadion, Kolbotn |
15/8 | 18.00 | Terreng/vei | 5.4 km | Langhus skole, Langhus* |
23/8 | 18.00 | Terreng | 6.0 km | Idrettshallen, Siggerud* |
29/8 | 18.00 | Terreng/vei | 6.0 km | Krokstrand/Vestby* |
*(Fellesstart løpere kl. 18) |