SKI: Gunvor Eldegard (59) fra Ski begynner å få lang erfaring som politiker. Først som ordfører i Ski, så som stortingsrepresentant i 12 år, og nå har hun sittet i fylkestinget i Viken i snart fire år. Men hun gir seg ikke med det.
– Jeg tenkte å være med på å bygge opp nye Akershus fylke, sier hun og smiler.

Thomas Sjøvold på topp tre - kan ende opp med gjev, politisk posisjon
Hun mener det nye fylket vil bli et av Norges største i folketall, selv om Viken nå blir oppløst. Det vil føre til at fylket vil ha en bærekraftig økonomi, mener hun.
– Vi er i dag et dyktig fylke med mange dyktige medarbeidere og skoler. Og det vil vi også få i nye Akershus. Det er vekst i antall innbyggere og elevtallet på de videregående skolene øker også. Jeg er helt sikker på at Akershus vil ha en god fremtid med mange dyktige folk, sier hun.
Ta vare på de ansatte
For Gunvor Eldegard er det viktig å ta vare på de ansatte når Viken fylkeskommune skal tilbake til tre fylkeskommuner.
– Jeg håper det vil gå «smooth» for seg, og ikke minst at de ansatte blir tatt vare på, sier hun.
Arbeiderpartiets fylkesliste 2023
Plass | Navn | Kommune | Fødselsår |
1 | Hoda Imad | Lillestrøm | 1995 |
2 | Nils Erik Mossing | Lunner | 1970 |
3 | Elin Maria L’Estrange | Ullensaker | 1987 |
4 | William Høie | Bærum | 1996 |
5 | Gunvor Eldegard | Nordre Follo | 1963 |
6 | Ole Guttorm Brenden | Eidsvoll | 1977 |
7 | Heidi Westbye Nyhus | Lillestrøm | 1978 |
8 | Martin Ludvigsen | Vestby | 1986 |
9 | Marianne Riis Rasmussen | Asker | 1960 |
10 | Steinar Ottesen | Aurskog-Høland | 1982 |
11 | Nimrah Ramzan | Asker/AUF | 1999 |
12 | Thor Ivar Kristiansen | Rælingen | 1973 |
13 | Torunn Skottevik | Lørenskog | 1964 |
14 | Ola Nordal | Ås | 1961 |
15 | Jenny Evjen | Nes | 1984 |
16 | Johannes Kiese | Bærum/AUF | 1997 |
17 | Tone Merete Hauk-Hansen | Frogn | 1957 |
18 | Mohammed Manzoor Malik | Lillestrøm | 1979 |
19 | Iselin Andresen Olafsen | Nannestad | 2000 |
20 | Mads Almaas | Asker | 1972 |
21 | Hege Fjellberg | Bærum | 1969 |
22 | Erlend Helle | Nes | 1966 |
23 | Christine Knutsen | Asker | 1988 |
24 | August Wærstad-Aalandslid | Nordre Follo/AUF | 2004 |
25 | Tove Steen | Lillestrøm | 1955 |
26 | Roar Thun | Nordre Follo | 1966 |
27 | Kristine Belsby | Jevnaker | 1984 |
28 | Rune Kyllenstjerna | Nittedal | 1982 |
29 | Live Holck Johannessen | Ås | 1979 |
30 | Jørgen Lorentzen | Nesodden | 1956 |
31 | Sissel Aandal | Hurdal | 1966 |
32 | Øystein Slette | Enebakk | 1973 |
33 | Kari Aalerud | Bærum | 1952 |
34 | Anders Østensen | Gjerdrum | 1964 |
35 | Elin Sørensen | Eidsvoll | 1976 |
36 | Stian Løken | Lørenskog | 1990 |
37 | Hege Bogfjellmo | Lunner | 1966 |
38 | Hans Thue | Nannestad | 1955 |
39 | Milla Ødegaard | Nittedal | 1999 |
40 | Yngve Lofthus Teigen | Lillestrøm | 1976 |
41 | Avan B. Salih | Nordre Follo | 1972 |
42 | Stein Lie | Aurskog-Høland | 1961 |
43 | Anita Patel | Lørenskog | 1971 |
44 | Ivar Aamodt | Gjerdrum | 1964 |
45 | Marit Børstad | Vestby | 1975 |
46 | Jørn Barkenæs | Frogn | 1961 |
47 | Tove Heranger | Eidsvoll | 1959 |
48 | Morten Lafton | Jevnaker | 1974 |
49 | Hanne Fjerdingby Olsen | Rælingen | 1974 |
50 | Gunne Morgan Knai | Hurdal | 1979 |
51 | Susann Meland | Nannestad | 1990 |
52 | Christopher Leiknes | Enebakk | 1988 |
53 | Cathrine Kjenner Forsland | Nesodden | 1972 |
54 | Eirik Dåstøl Langeland | Lillestrøm | 1984 |
55 | Ragnhild Bergheim | Lørenskog | 1962 |
56 | Stian Hagemann-Jensen | Bærum | 1975 |
57 | Marit Bjørlo | Vestby | 1949 |
Flere enn i 2015
Hun gleder seg også til å samarbeide med flere av de andre på listen som Hoda Imad fra Lillestrøm.
– Hun er en fantastisk, engasjert, ung dame og er nestleder i gruppa nå. Hun er en flink forhandler, og en skikkelig energibunt. Martin Ludvigsen fra Vestby er også med nå, og han blir nok også valgt inn fra sin åttendeplass. Ola Nordal fra Ås er også en flott kandidat som er på en 14. plass og kan også komme inn. Det er kanskje litt mer usikkert for Tone Merete Hauk-Hansen fra Frogn på 17. plass, mener hun.
Ved fylkesvalget i 2015 fikk både Arbeiderpartiet og Høyre 14 representanter hver. Frp hadde fem, Venstre og MDG tre hver, Sp to og SV og Krf én representant hver. Da var det 43 fylkestingsrepresentanter.
I 2019 var antall representanter økt til 87 for de tre tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Da fikk Ap og H 22 representanter hver, Sp 12, Frp åtte, MDG syv, SV fire, V, Rødt og Bompengepartiet hadde tre hver, KrF to og Pensjonistpartiet én representant.
Ved valget i år er antall representanter til fylkestinget i Akershus økt til 51. Og så er det opp til velgerne hvilke partier som får hvilke representanter.